
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andrius Šedžius</title>
	<atom:link href="http://sedzius.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sedzius.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ketvirtadalis Lietuvos gyventojų uždirba iki 880 litų, daugiau nei 15 tūkst. litų – apie 2000 darbuotojų</title>
		<link>http://sedzius.lt/2012/01/ketvirtadalis-lietuvos-gyventoju-uzdirba-iki-880-litu-daugiau-nei-15-tukst-litu-%e2%80%93-apie-2000-darbuotoju/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ketvirtadalis-lietuvos-gyventoju-uzdirba-iki-880-litu-daugiau-nei-15-tukst-litu-%25e2%2580%2593-apie-2000-darbuotoju</link>
		<comments>http://sedzius.lt/2012/01/ketvirtadalis-lietuvos-gyventoju-uzdirba-iki-880-litu-daugiau-nei-15-tukst-litu-%e2%80%93-apie-2000-darbuotoju/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedzius.lt/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Pernai nedarbas mažėjo visus metus ir sudarė 15,4 procento, arba 2,4 proc. punkto mažiau nei 2010 m., tačiau kas dešimtas iki 24 metų amžiaus asmuo tebebuvo bedarbis. „Palyginti su 2010 m., mėnesinis bruto (iki mokesčių) darbo užmokestis Lietuvoje išaugo 2,7 procento arba 54 litais ir sudarė 2042 litus. Beveik toks pats darbo užmokestis buvo ir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedzius.lt/2012/01/ketvirtadalis-lietuvos-gyventoju-uzdirba-iki-880-litu-daugiau-nei-15-tukst-litu-%e2%80%93-apie-2000-darbuotoju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyventojai abejingi artėjantiems Seimo rinkimams</title>
		<link>http://sedzius.lt/2012/01/gyventojai-abejingi-artejantiems-seimo-rinkimams/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gyventojai-abejingi-artejantiems-seimo-rinkimams</link>
		<comments>http://sedzius.lt/2012/01/gyventojai-abejingi-artejantiems-seimo-rinkimams/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedzius.lt/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[  Kaip rodo paskelbti apklausos rezultatai, daugiau nei ketvirtadalis didžiųjų Lietuvos miesto gyventojų neplanuoja dalyvauti artėjančiuose Seimo rinkimuose. „Lietuva yra demokratinė valstybė ir piliečiai turi teisę rinktis. Nedalyvavimas rinkimuose – protestas prieš dabartinę valdžią“ – teigia Seimo narys Andrius Šedžius. Savaitraščio &#8220;Veidas&#8221; užsakymu atliktoje apklausoje 56,2 proc. apklaustųjų sakė dalyvausiantys parlamento rinkimuose, 29,2 proc. teigė, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedzius.lt/2012/01/gyventojai-abejingi-artejantiems-seimo-rinkimams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šiaulių vadovai savęs neskriaudžia</title>
		<link>http://sedzius.lt/2012/01/siauliu-vadovai-saves-neskriaudzia/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=siauliu-vadovai-saves-neskriaudzia</link>
		<comments>http://sedzius.lt/2012/01/siauliu-vadovai-saves-neskriaudzia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedzius.lt/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Paskutiniajame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje darbotvarkėje buvo numatytas siūlymas panaikinti vadovų ir valdininkų algų priedus ir priemokas. Tačiau Šiaulių vadovai tik simboliškai apkarpė vadovų algų priedus, bet priemokas pasiliko. Už tai net nebuvo balsuota. „Baisiausia yra tai, kad rinkdami miesto valdžią žmonės tikėjosi teisingumo ir geresnio gyvenimo. Deja, rinkimus laimėję Socialdemokratai dar kartą įrodė, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedzius.lt/2012/01/siauliu-vadovai-saves-neskriaudzia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tyrimas: gyventojams prie dabartinės pensijos trūksta vidutiniškai 400 Lt</title>
		<link>http://sedzius.lt/2012/01/tyrimas-gyventojams-prie-dabartines-pensijos-truksta-vidutiniskai-400-lt/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tyrimas-gyventojams-prie-dabartines-pensijos-truksta-vidutiniskai-400-lt</link>
		<comments>http://sedzius.lt/2012/01/tyrimas-gyventojams-prie-dabartines-pensijos-truksta-vidutiniskai-400-lt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedzius.lt/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[ Prognozuojama, kad “Sodros” mokama pensija sudarys apie 40 proc. dabartinio atlyginimo, skelbia Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija ir nurodo, jog gyventojams iš valstybės gaunamos pensijos neužteks. Esą, remiantis tarptautiniais standartais, žmogui, išėjusiam į pensiją reikėtų gauti ne mažiau nei 70 proc. buvusio darbo užmokesčio. Skaičiuojant, jog pernai trečią ketvirtį vidutinis atlyginimas siekė 1,646 tūkst. Lt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedzius.lt/2012/01/tyrimas-gyventojams-prie-dabartines-pensijos-truksta-vidutiniskai-400-lt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pajamos vertos visuomenės dėmesio!</title>
		<link>http://sedzius.lt/2012/01/pajamos-vertos-visuomenes-demesio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pajamos-vertos-visuomenes-demesio</link>
		<comments>http://sedzius.lt/2012/01/pajamos-vertos-visuomenes-demesio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedzius.lt/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Nauji mokestiniai įstatymai sugalvojami žmonių, kurie visiškai nesigilina į Lietuvos gyventojų pajamas realybėje. Niekaip nepavyksta atkreipti žmonių dėmesio į pražūtingą politiką bei kolegų savivalę. Prisidengiama teisingumu, siekiant nuskurdinti Lietuvos žmones ir subankrotinti valstybę. “Gyvenu kaip ir visi Lietuvos žmonės, mano mėnesio pajamos 10 000 eurų, kaip ir pusės Lietuvos gyventojų”. Kaip ir tikėjausi, ši frazė [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedzius.lt/2012/01/pajamos-vertos-visuomenes-demesio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveikinimas Naujųjų Metų proga!</title>
		<link>http://sedzius.lt/2011/12/sveikinimas-naujuju-metu-proga-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sveikinimas-naujuju-metu-proga-2</link>
		<comments>http://sedzius.lt/2011/12/sveikinimas-naujuju-metu-proga-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedzius.lt/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Nepajutome, kaip apsisuko laiko ratas – vėl stovime ant Naujųjų metų slenksčio. Palikime negandas nueinantiems metams ir tikėkime, kad ateinančius metus pasitiksime stipresni, kupini ryžto sutikti iššūkius, siekti savo tikslų ir svajonių. Nuoširdžiai linkiu, kad 2012 metai būtų visiems įdomūs ir turiningi prasmingais darbais, praturtinti kasdienine laime bei žmogiškąja šiluma ir džiuginantys asmeniniais pasiekimais!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedzius.lt/2011/12/sveikinimas-naujuju-metu-proga-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveikinu visus su šv. Kalėdomis!</title>
		<link>http://sedzius.lt/2011/12/sveikinu-visus-su-sv-kaledomis-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sveikinu-visus-su-sv-kaledomis-2</link>
		<comments>http://sedzius.lt/2011/12/sveikinu-visus-su-sv-kaledomis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedzius.lt/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Su viltimi ir tikėjimu susėskime prie šv. Kūčių stalo – seneliai ir anūkai, tėvai ir vaikai&#8230; Prie kaitraus šeimos židinio atsineškim savo vidinės šilumos dalelę ir pasidalinkime vieni su kitais. Tegul ramybė ir meilė suburia Jūsų šeimas šventą Kūčių vakarą, o Kalėdinis rytas teprasideda dideliu džiaugsmu! Linkiu visiems Jums džiaugsmingų, šviesių ir jaukių šv. Kalėdų!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedzius.lt/2011/12/sveikinu-visus-su-sv-kaledomis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euras: būti ar nebūti?</title>
		<link>http://sedzius.lt/2011/12/euras-buti-ar-nebuti/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=euras-buti-ar-nebuti</link>
		<comments>http://sedzius.lt/2011/12/euras-buti-ar-nebuti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedzius.lt/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Europai pasitinkant  2012-uosius- bendrosios euro zonos tvarumui jau skaičiuojamos paskutinės dienos.  Mano paskaičiavimais, sausio pirmąją euras gali pasitikti pagal Baltarusišką scenarijų, kuris įvyko praeitais metais pasitinkant naujuosius. Tiems, kas nepamena, primenu, kad sausio pirmąją baltarusiškas rublis neteko beveik puse savo vertės. Euro zonos žlugimas ar skilimas ekonomistams  atrodė  neįmanomas, nes būtų per daug brangus. Tačiau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedzius.lt/2011/12/euras-buti-ar-nebuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar bus apmokestinamos galingos ir brangios mašinos?</title>
		<link>http://sedzius.lt/2011/12/ar-bus-apmokestinamos-galingos-ir-brangios-masinos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ar-bus-apmokestinamos-galingos-ir-brangios-masinos</link>
		<comments>http://sedzius.lt/2011/12/ar-bus-apmokestinamos-galingos-ir-brangios-masinos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedzius.lt/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Pastarosiomis dienomis tai dažniausiai parlamentarams užduodamas klausimas. Taip, po pateikimo įstatymo projektui pritarta, tačiau liko svarstymas ir priėmimas. Svarstymas vyks kovo mėnesį, todėl galima tikėtis, kad įstatymo projektas bus atmestas. Visų pirma dėl to, kad neaiškus mokesčių tikslingumas, o antra, nėra tikslaus apibrėžimo, koks gi automobilis laikomas prabangiu? Būtent tokį klausimą dažniausiai kėlė ne tik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedzius.lt/2011/12/ar-bus-apmokestinamos-galingos-ir-brangios-masinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasaulinis valiutų karas, kas bus su litais?</title>
		<link>http://sedzius.lt/2011/12/pasaulinis-valiutu-karas-kas-bus-su-litais/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pasaulinis-valiutu-karas-kas-bus-su-litais</link>
		<comments>http://sedzius.lt/2011/12/pasaulinis-valiutu-karas-kas-bus-su-litais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedzius.lt/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Pastaruoju metu visiems aktualiausias klausimas, kas bus su litais? Situacija sudėtinga ir galimi keli scenarijai. Pastarosiomis dienomis pastebima tendencija, kad euro kursas sparčiai krinta dolerio, svarų sterlingų bei kitų valiutų, nesusijusių su euru, atžvilgiu, o  lito vertė kinta kartu su euro. Taip yra todėl, kad euras ir litas yra tvirtai surišti pagal Lietuvos Respublikos Lito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedzius.lt/2011/12/pasaulinis-valiutu-karas-kas-bus-su-litais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

